Supported Countries/Regions for Corporate Account Opening
To comply with regulatory requirements, HashKey Exchange only offers service to supported countries/regions as listed below:
| No | Country |
|---|---|
| 1 | Albania |
| 2 | Algeria |
| 3 | American Samoa |
| 4 | Andorra |
| 5 | Angola |
| 6 | Anguilla |
| 7 | Antigua and Barbuda |
| 8 | Argentina |
| 9 | Armenia |
| 10 | Aruba |
| 11 | Australia |
| 12 | Austria |
| 13 | Azerbaijan |
| 14 | Bahamas |
| 15 | Bahrain |
| 16 | Bangladesh |
| 17 | Barbados |
| 18 | Belgium |
| 19 | Belize |
| 20 | Benin |
| 21 | Bermuda |
| 22 | Bhutan |
| 23 | Bolivia |
| 24 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| 25 | Botswana |
| 26 | Brazil |
| 27 | British Indian Ocean Territory |
| 28 | British Virgin Islands |
| 29 | Brunei Darussalam |
| 30 | Bulgaria |
| 31 | Burkina Faso |
| 32 | Burundi |
| 33 | Cambodia |
| 34 | Cameroon |
| 35 | Canada |
| 36 | Cape Verde |
| 37 | Cayman Islands |
| 38 | Chad |
| 39 | Chile |
| 40 | China |
| 41 | Christmas Island |
| 42 | Cocos (Keeling) Islands |
| 43 | Colombia |
| 44 | Comoros |
| 45 | Congo (Brazzaville) |
| 46 | Cook Islands |
| 47 | Costa Rica |
| 48 | Cote D'Ivoire |
| 49 | Croatia |
| 50 | Curacao |
| 51 | Cyprus |
| 52 | Czech Republic |
| 53 | Denmark |
| 54 | Djibouti |
| 55 | Dominican Republic |
| 56 | Dominica |
| 57 | Ecuador |
| 58 | Egypt |
| 59 | El Salvador |
| 60 | Equatorial Guinea |
| 61 | Eritrea |
| 62 | Estonia |
| 63 | Ethiopia |
| 64 | Eswatini |
| 65 | Falkland Islands (Malvinas) |
| 66 | Faroe islands |
| 67 | Fiji |
| 68 | Finland |
| 69 | France |
| 70 | French Guiana |
| 71 | French Polynesia |
| 72 | Gabon |
| 73 | Gambia |
| 74 | Georgia |
| 75 | Germany |
| 76 | Ghana |
| 77 | Gibraltar |
| 78 | Greece |
| 79 | Greenland |
| 80 | Grenada |
| 81 | Guadeloupe |
| 82 | Guam |
| 83 | Guatemala |
| 84 | Guernsey |
| 85 | Guyana |
| 86 | Honduras |
| 87 | Hong Kong |
| 88 | Hungary |
| 89 | Iceland |
| 90 | India |
| 91 | Indonesia |
| 92 | Ireland |
| 93 | Isle Of Man |
| 94 | Israel |
| 95 | Italy |
| 96 | Jamaica |
| 97 | Japan |
| 98 | Jersey |
| 99 | Jordan |
| 100 | Kazakhstan |
| 101 | Kenya |
| 102 | Kiribati |
| 103 | Kosovo |
| 104 | Kuwait |
| 105 | Kyrgyzstan |
| 106 | Lao People's Democratic Republic |
| 107 | Latvia |
| 108 | Lesotho |
| 109 | Liberia |
| 110 | Liechtenstein |
| 111 | Lithuania |
| 112 | Luxembourg |
| 113 | Macau |
| 114 | Madagascar |
| 115 | Malawi |
| 116 | Malaysia |
| 117 | Maldives |
| 118 | Malta |
| 119 | Marshall Islands |
| 120 | Martinique |
| 121 | Mauritania |
| 122 | Mauritius |
| 123 | Mayotte |
| 124 | Mexico |
| 125 | Micronesia |
| 126 | Moldova |
| 127 | Monaco |
| 128 | Mongolia |
| 129 | Montenegro |
| 130 | Montserrat |
| 131 | Morocco |
| 132 | Mozambique |
| 133 | Namibia |
| 134 | Nauru |
| 135 | Nepal |
| 136 | Netherlands |
| 137 | New Caledonia |
| 138 | New Zealand |
| 139 | Niger |
| 140 | Nigeria |
| 141 | Niue |
| 142 | Norfolk Island |
| 143 | North Macedonia |
| 144 | North Mariana Islands |
| 145 | Norway |
| 146 | Oman |
| 147 | Pakistan |
| 148 | Palau |
| 149 | Panama |
| 150 | Papua New Guinea |
| 151 | Paraguay |
| 152 | Peru |
| 153 | Philippines |
| 154 | Pitcairn |
| 155 | Poland |
| 156 | Portugal |
| 157 | Puerto Rico |
| 158 | Qatar |
| 159 | Romania |
| 160 | Rwanda |
| 161 | Réunion |
| 162 | Saint Berthélemy |
| 163 | Saint Helena, Ascension and Tristan |
| 164 | Saint Martin (French part) |
| 165 | Saint Pierre and Miquelon |
| 166 | Samoa |
| 167 | San Marino |
| 168 | Sao Tome & Prin. |
| 169 | Saudi Arabia |
| 170 | Senegal |
| 171 | Serbia |
| 172 | Seychelles |
| 173 | Sierra Leone |
| 174 | Singapore |
| 175 | Slovakia |
| 176 | Slovenia |
| 177 | Solomon Islands |
| 178 | South Africa |
| 179 | South Korea |
| 180 | Spain |
| 181 | Sri Lanka |
| 182 | St Kitts & Nevis |
| 183 | St Lucia |
| 184 | St Maarten |
| 185 | St Vincent & Gren |
| 186 | Suriname |
| 187 | Svalbard and Mayen |
| 188 | Sweden |
| 189 | Switzerland |
| 190 | Taiwan |
| 191 | Tajikistan |
| 192 | Tanzania |
| 193 | Thailand |
| 194 | Timor-Leste |
| 195 | Togo |
| 196 | Tokelau |
| 197 | Tonga |
| 198 | Trinidad & Tobago |
| 199 | Turkey |
| 200 | Turkmenistan |
| 201 | Turks & Caicos |
| 202 | Tuvalu |
| 203 | Uganda |
| 204 | United Arab Emirates |
| 205 | United Kingdom |
| 206 | United States Virgin Islands |
| 207 | Uruguay |
| 208 | Uzbekistan |
| 209 | Vanuatu |
| 210 | Vatican City State (Holy See) |
| 211 | Vietnam |
| 212 | Wallis and Futuna |
| 213 | West Bank (Palestinian Territory, Occupied) |
| 214 | Western Sahara |
| 215 | Zambia |
A total of 1 page 1 data