企業客戶支援開戶的國家/地區
基於監管相關要求,HashKey Exchange目前對相關國家/地區的支援情況如下:
| 序號 | 國家 |
|---|---|
| 1 | 阿爾巴尼亞 |
| 2 | 阿爾及利亞 |
| 3 | 美屬薩摩亞 |
| 4 | 安道爾 |
| 5 | 安哥拉 |
| 6 | 安圭拉 |
| 7 | 安提瓜和巴布達 |
| 8 | 阿根廷 |
| 9 | 亞美尼亞 |
| 10 | 阿魯巴 |
| 11 | 澳大利亞 |
| 12 | 奧地利 |
| 13 | 阿塞拜疆 |
| 14 | 巴哈馬羣島 |
| 15 | 巴林 |
| 16 | 孟加拉國 |
| 17 | 巴巴多斯 |
| 18 | 比利時 |
| 19 | 伯利茲 |
| 20 | 貝寧 |
| 21 | 百慕大 |
| 22 | 不丹 |
| 23 | 玻利維亞 |
| 24 | 博內爾、聖尤斯特歇斯和薩巴 |
| 25 | 博茨瓦納 |
| 26 | 巴西 |
| 27 | 英屬印度洋領地 |
| 28 | 英屬維爾京羣島 |
| 29 | 文萊達魯薩蘭國 |
| 30 | 保加利亞 |
| 31 | 布基納法索 |
| 32 | 布隆迪 |
| 33 | 柬埔寨 |
| 34 | 喀麥隆 |
| 35 | 加拿大 |
| 36 | 佛得角 |
| 37 | 開曼羣島 |
| 38 | 乍得 |
| 39 | 智利 |
| 40 | 中國 |
| 41 | 聖誕島 |
| 42 | 科科斯羣島 |
| 43 | 哥倫比亞 |
| 44 | 科摩羅 |
| 45 | 剛果(布拉柴維爾) |
| 46 | 庫克羣島 |
| 47 | 哥斯達黎加 |
| 48 | 科特迪瓦 |
| 49 | 克羅地亞 |
| 50 | 庫拉索島 |
| 51 | 塞浦路斯 |
| 52 | 捷克共和國 |
| 53 | 丹麥 |
| 54 | 吉布提 |
| 55 | 多米尼加共和國 |
| 56 | 多米尼克 |
| 57 | 厄瓜多爾 |
| 58 | 埃及 |
| 59 | 薩爾瓦多 |
| 60 | 赤道幾內亞 |
| 61 | 厄立特里亞 |
| 62 | 愛沙尼亞 |
| 63 | 埃塞俄比亞 |
| 64 | 埃斯瓦蒂尼 |
| 65 | 福克蘭羣島(馬爾維納斯) |
| 66 | 法羅羣島 |
| 67 | 斐濟 |
| 68 | 芬蘭 |
| 69 | 法國 |
| 70 | 法屬圭亞那 |
| 71 | 法屬波利尼西亞 |
| 72 | 加蓬 |
| 73 | 岡比亞 |
| 74 | 喬治亞 |
| 75 | 德國 |
| 76 | 加納 |
| 77 | 直布羅陀 |
| 78 | 希臘 |
| 79 | 格陵蘭 |
| 80 | 格林納達 |
| 81 | 瓜德羅普島 |
| 82 | 關島 |
| 83 | 危地馬拉 |
| 84 | 根西島 |
| 85 | 圭亞那 |
| 86 | 洪都拉斯 |
| 87 | 香港 |
| 88 | 匈牙利 |
| 89 | 冰島 |
| 90 | 印度 |
| 91 | 印度尼西亞 |
| 92 | 愛爾蘭 |
| 93 | 馬恩島 |
| 94 | 以色列 |
| 95 | 意大利 |
| 96 | 牙買加 |
| 97 | 日本 |
| 98 | 澤西 |
| 99 | 約旦 |
| 100 | 哈薩克斯坦 |
| 101 | 肯尼亞 |
| 102 | 基里巴斯 |
| 103 | 科索沃 |
| 104 | 科威特 |
| 105 | 吉爾吉斯斯坦 |
| 106 | 老撾人民民主共和國 |
| 107 | 拉脫維亞 |
| 108 | 萊索托 |
| 109 | 利比里亞 |
| 110 | 列支敦士登 |
| 111 | 立陶宛 |
| 112 | 盧森堡 |
| 113 | 澳門 |
| 114 | 馬達加斯加 |
| 115 | 馬拉維 |
| 116 | 馬來西亞 |
| 117 | 馬爾代夫 |
| 118 | 馬耳他 |
| 119 | 馬紹爾羣島 |
| 120 | 馬提尼克島 |
| 121 | 毛里塔尼亞 |
| 122 | 毛里求斯 |
| 123 | 馬約特 |
| 124 | 墨西哥 |
| 125 | 密克羅尼西亞 |
| 126 | 摩爾多瓦 |
| 127 | 摩納哥 |
| 128 | 蒙古 |
| 129 | 黑山 |
| 130 | 蒙特塞拉特 |
| 131 | 摩洛哥 |
| 132 | 莫桑比克 |
| 133 | 納米比亞 |
| 134 | 瑙魯 |
| 135 | 尼泊爾 |
| 136 | 荷蘭 |
| 137 | 新喀里多尼亞 |
| 138 | 新西蘭 |
| 139 | 尼日爾 |
| 140 | 尼日利亞 |
| 141 | 紐埃 |
| 142 | 諾福克島 |
| 143 | 北馬其頓 |
| 144 | 北馬裏亞納羣島 |
| 145 | 挪威 |
| 146 | 阿曼 |
| 147 | 巴基斯坦 |
| 148 | 帕勞 |
| 149 | 巴拿馬 |
| 150 | 巴布亞新幾內亞 |
| 151 | 巴拉圭 |
| 152 | 祕魯 |
| 153 | 菲律賓 |
| 154 | 皮特凱恩 |
| 155 | 波蘭 |
| 156 | 葡萄牙 |
| 157 | 波多黎各 |
| 158 | 卡塔爾 |
| 159 | 羅馬尼亞 |
| 160 | 盧旺達 |
| 161 | 會議 |
| 162 | 聖貝特爾米 |
| 163 | 聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦 |
| 164 | 聖馬丁(法語部分) |
| 165 | 聖皮埃爾和密克隆 |
| 166 | 薩摩亞 |
| 167 | 聖馬力諾 |
| 168 | 聖多美和普林西比 |
| 169 | 沙特阿拉伯 |
| 170 | 塞內加爾 |
| 171 | 塞爾維亞 |
| 172 | 塞舌爾 |
| 173 | 塞拉利昂 |
| 174 | 新加坡 |
| 175 | 斯洛伐克 |
| 176 | 斯洛文尼亞 |
| 177 | 所羅門羣島 |
| 178 | 南非 |
| 179 | 韓國 |
| 180 | 西班牙 |
| 181 | 斯里蘭卡 |
| 182 | 聖基茨和尼維斯 |
| 183 | 聖盧西亞 |
| 184 | 聖馬丁島 |
| 185 | 聖文森特&格倫 |
| 186 | 蘇里南 |
| 187 | 斯瓦爾巴和馬延 |
| 188 | 瑞典 |
| 189 | 瑞士 |
| 190 | 臺灣 |
| 191 | 塔吉克斯坦 |
| 192 | 坦桑尼亞 |
| 193 | 泰國 |
| 194 | 東帝汶 |
| 195 | 多哥 |
| 196 | 托克勞 |
| 197 | 湯加 |
| 198 | 特立尼達和多巴哥 |
| 199 | 土耳其 |
| 200 | 土庫曼斯坦 |
| 201 | 特克斯和凱科斯羣島 |
| 202 | 圖瓦盧 |
| 203 | 烏干達 |
| 204 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 205 | 英國 |
| 206 | 美屬維爾京羣島 |
| 207 | 烏拉圭 |
| 208 | 烏茲別克斯坦 |
| 209 | 瓦努阿圖 |
| 210 | 梵蒂岡城國(羅馬教廷) |
| 211 | 越南 |
| 212 | 沃利斯和富圖納 |
| 213 | 西岸(巴勒斯坦領土,被佔) |
| 214 | 西撒哈拉 |
| 215 | 贊比亞 |
A total of 1 page 1 data