企业客户支持开户的国家/地区
基于监管相关要求,HashKey Exchange目前对相关国家/地区的支持情况如下:
| 序号 | 国家 |
|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 |
| 2 | 阿尔及利亚 |
| 3 | 美属萨摩亚 |
| 4 | 安道尔 |
| 5 | 安哥拉 |
| 6 | 安圭拉 |
| 7 | 安提瓜和巴布达 |
| 8 | 阿根廷 |
| 9 | 亚美尼亚 |
| 10 | 阿鲁巴 |
| 11 | 澳大利亚 |
| 12 | 奥地利 |
| 13 | 阿塞拜疆 |
| 14 | 巴哈马 |
| 15 | 巴林 |
| 16 | 孟加拉国 |
| 17 | 巴巴多斯 |
| 18 | 比利时 |
| 19 | 伯利兹 |
| 20 | 贝宁 |
| 21 | 百慕大 |
| 22 | 不丹 |
| 23 | 玻利维亚 |
| 24 | 博内尔圣尤斯特歇斯和萨巴 |
| 25 | 博茨瓦纳 |
| 26 | 巴西 |
| 27 | 英属印度洋领地 |
| 28 | 英属维尔京群岛 |
| 29 | 文莱达鲁萨兰国 |
| 30 | 保加利亚 |
| 31 | 布基纳法索 |
| 32 | 布隆迪 |
| 33 | 柬埔寨 |
| 34 | 喀麦隆 |
| 35 | 加拿大 |
| 36 | 佛得角 |
| 37 | 开曼群岛 |
| 38 | 乍得 |
| 39 | 智利 |
| 40 | 中国 |
| 41 | 圣诞岛 |
| 42 | 科科斯群岛 |
| 43 | 哥伦比亚 |
| 44 | 科摩罗 |
| 45 | 刚果(布拉柴维尔) |
| 46 | 库克群岛 |
| 47 | 哥斯达黎加 |
| 48 | 科特迪瓦 |
| 49 | 克罗地亚 |
| 50 | 库拉索岛 |
| 51 | 塞浦路斯 |
| 52 | 捷克共和国 |
| 53 | 丹麦 |
| 54 | 吉布提 |
| 55 | 多米尼加共和国 |
| 56 | 多米尼克 |
| 57 | 厄瓜多尔 |
| 58 | 埃及 |
| 59 | 萨尔瓦多 |
| 60 | 赤道几内亚 |
| 61 | 厄立特里亚 |
| 62 | 爱沙尼亚 |
| 63 | 埃塞俄比亚 |
| 64 | 斯威士兰 |
| 65 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) |
| 66 | 法罗群岛 |
| 67 | 斐济 |
| 68 | 芬兰 |
| 69 | 法国 |
| 70 | 法属圭亚那 |
| 71 | 法属波利尼西亚 |
| 72 | 加蓬 |
| 73 | 冈比亚 |
| 74 | 格鲁吉亚 |
| 75 | 德国 |
| 76 | 加纳 |
| 77 | 直布罗陀 |
| 78 | 希腊 |
| 79 | 格陵兰 |
| 80 | 格林纳达 |
| 81 | 瓜德罗普岛 |
| 82 | 关岛 |
| 83 | 危地马拉 |
| 84 | 根西岛 |
| 85 | 圭亚那 |
| 86 | 洪都拉斯 |
| 87 | 香港 |
| 88 | 匈牙利 |
| 89 | 冰岛 |
| 90 | 印度 |
| 91 | 印尼 |
| 92 | 爱尔兰 |
| 93 | 马恩岛 |
| 94 | 以色列 |
| 95 | 意大利 |
| 96 | 牙买加 |
| 97 | 日本 |
| 98 | 泽西岛 |
| 99 | 约旦 |
| 100 | 哈萨克斯坦 |
| 101 | 肯尼亚 |
| 102 | 基里巴斯 |
| 103 | 科索沃 |
| 104 | 科威特 |
| 105 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 106 | 老挝人民民主共和国 |
| 107 | 拉脱维亚 |
| 108 | 莱索托 |
| 109 | 利比里亚 |
| 110 | 列支敦士登 |
| 111 | 立陶宛 |
| 112 | 卢森堡 |
| 113 | 澳门 |
| 114 | 马达加斯加 |
| 115 | 马拉维 |
| 116 | 马来西亚 |
| 117 | 马尔代夫 |
| 118 | 马耳他 |
| 119 | 马绍尔群岛 |
| 120 | 马提尼克岛 |
| 121 | 毛里塔尼亚 |
| 122 | 毛里求斯 |
| 123 | 马约特岛 |
| 124 | 墨西哥 |
| 125 | 密克罗尼西亚 |
| 126 | 摩尔多瓦 |
| 127 | 摩纳哥 |
| 128 | 蒙古 |
| 129 | 黑山 |
| 130 | 蒙特塞拉特 |
| 131 | 摩洛哥 |
| 132 | 莫桑比克 |
| 133 | 纳米比亚 |
| 134 | 瑙鲁 |
| 135 | 尼泊尔 |
| 136 | 荷兰 |
| 137 | 新喀里多尼亚 |
| 138 | 新西兰 |
| 139 | 尼日尔 |
| 140 | 尼日利亚 |
| 141 | 纽埃 |
| 142 | 诺福克岛 |
| 143 | 北马其顿 |
| 144 | 北马里亚纳群岛 |
| 145 | 挪威 |
| 146 | 阿曼 |
| 147 | 巴基斯坦 |
| 148 | 帕劳 |
| 149 | 巴拿马 |
| 150 | 巴布亚新几内亚 |
| 151 | 巴拉圭 |
| 152 | 秘鲁 |
| 153 | 菲律宾 |
| 154 | 皮特凯恩 |
| 155 | 波兰 |
| 156 | 葡萄牙 |
| 157 | 波多黎各 |
| 158 | 卡塔尔 |
| 159 | 罗马尼亚 |
| 160 | 卢旺达 |
| 161 | 会议 |
| 162 | 圣贝特尔米 |
| 163 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦 |
| 164 | 圣马丁(法语部分) |
| 165 | 圣皮埃尔和密克隆 |
| 166 | 萨摩亚 |
| 167 | 圣马力诺 |
| 168 | 圣多美和普林西比 |
| 169 | 沙特阿拉伯 |
| 170 | 塞内加尔 |
| 171 | 塞尔维亚 |
| 172 | 塞舌尔 |
| 173 | 塞拉利昂 |
| 174 | 新加坡 |
| 175 | 斯洛伐克 |
| 176 | 斯洛文尼亚 |
| 177 | 所罗门群岛 |
| 178 | 南非 |
| 179 | 韩国 |
| 180 | 西班牙 |
| 181 | 斯里兰卡 |
| 182 | 圣基茨和尼维斯 |
| 183 | 圣卢西亚 |
| 184 | 圣马丁岛 |
| 185 | 圣文森特和格伦 |
| 186 | 苏里南 |
| 187 | 斯瓦尔巴德和马延 |
| 188 | 瑞典 |
| 189 | 瑞士 |
| 190 | 台湾 |
| 191 | 塔吉克斯坦 |
| 192 | 坦桑尼亚 |
| 193 | 泰国 |
| 194 | 东帝汶 |
| 195 | 多哥 |
| 196 | 托克劳 |
| 197 | 汤加 |
| 198 | 特立尼达和多巴哥 |
| 199 | 土耳其 |
| 200 | 土库曼斯坦 |
| 201 | 特克斯和凯科斯群岛 |
| 202 | 图瓦卢 |
| 203 | 乌干达 |
| 204 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 205 | 英国 |
| 206 | 美属维尔京群岛 |
| 207 | 乌拉圭 |
| 208 | 乌兹别克斯坦 |
| 209 | 瓦努阿图 |
| 210 | 梵蒂冈城邦(教廷) |
| 211 | 越南 |
| 212 | 沃利斯和富图纳 |
| 213 | 西岸(巴勒斯坦领土,被占领土) |
| 214 | 西撒哈拉 |
| 215 | 赞比亚 |
共 1 页 1 条数据